Σε οκτώ συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για την παραβίαση των μέτρων βιοασφάλειας που επιβάλλονται για τον περιορισμό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
«Μπαράζ» ελέγχων πραγματοποιήθηκε σε 10 μόλις ημέρες, καθώς από τις 21 έως τις 31 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν 2.711 έλεγχοι σε έξι Περιφέρειες της χώρας (Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία).
Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 13 παραβάσεις. Να σημειωθεί ότι, έμφαση δόθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και δη στον Νομό Σερρών, όπου η νόσος παρουσιάζει έξαρση τον τελευταίο μήνα με 77 κρούσματα. Εκεί πραγματοποιήθηκαν 533 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 5 παραβάσεις και οι Αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις.
Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί το μοναδικό αποτελεσματικό εργαλείο για την αποτροπή της μετάδοσης του ιού.
Πάνω από 403.925 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί
Από την έναρξη της ζωονόσου στις 20 Αυγούστου 2024 μέχρι σήμερα, έχουν θανατωθεί 403.925 αιγοπρόβατα.
Επιβεβαιωμένα κρούσματα
| ΜΗΝΑΣ | ΔΕΙΓΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΕΚΤΡΟΦΕΣ |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 | – | 10 | 14 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 60 | 42 | 54 |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 | 256 | 89 | 106 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 305 | 129 | 163 |
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 171 | 48 | 63 |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 | 201 | 35 | 43 |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 | 88 | 6 | 7 |
| ΜΑΡΤΙΟΣ 2025 | 75 | 10 | 12 |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 | 60 | 15 | 16 |
| ΜΑΙΟΣ 2025 | 194 | 56 | 61 |
| ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 | 243 | 92 | 116 |
| ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 | 375 | 176 | 233 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 | 418 | 195 | 260 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | 503 | 328 | 420 |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025 | 402* | 363 | 465 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3.351 | 1594 | 2033 |
Σύνολο θανατώσεων αιγοπροβάτων λόγω της ευλογιάς
| ΜΗΝΑΣ | ΘΑΝΑΤΩΣΕΙΣ |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 | 2.204 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 7.202 |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 | 19.876 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 51.464 |
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 | 16.886 |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 | 11.328 |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 | 1.165 |
| ΜΑΡΤΙΟΣ 2025 | 2.282 |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 | 3.070 |
| ΜΑΙΟΣ 2025 | 10.652 |
| ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 | 23.133 |
| ΙΟΥΛΙΟΣ 2025 | 65.124 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 | 44.518 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 | 69.394 |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025 | 75.627 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 403.925 |


