Οι Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, προχωρήσαν στον απολογισμό δραστηριότητας για το Δεκέμβριο 2020.
Ακολουθούν τα συνοπτικά αποτελέσματα του απολογισμού:
Ολόκληρος ο πίνακας:
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ | ||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 | ||||||||||||||
ΔΡΑΣΕΙΣ | Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ||||||||||||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤ/ΤΩΝ | ||||||
ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ | ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ | ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΑΠΕΛΑΣΗ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ | ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Μ. (ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ) | |||||||
ΠΕΖΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ | 411 | 766 | 168 | 1780 | 3387 | 813 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 415 |
ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ | 4335 | 9381 | 4378 | 20413 | 26635 | 7210 | 524 | 203 | 182 | 57 | 55 | 1 | 4841 | 906 |
ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΑ | 492 | 1016 | 838 | 4989 | 5234 | 1361 | 42 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 592 | 42 |
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ | 27 | 154 | 63 | 908 | 846 | 206 | 39 | 7 | 33 | 0 | 4 | 0 | 499 | 21 |
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ | 30 | 96 | 30 | 40 | 34 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ | 1319 | 2640 | 1306 | 10886 | 13250 | 3106 | 49 | 29 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1706 | 1095 |
ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | 60 | 276 | 80 | 111 | 280 | 50 | 138 | 14 | 55 | 1 | 9 | 0 | 105 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ | 6675 | 14332 | 6864 | 39129 | 49668 | 12768 | 819 | 276 | 285 | 60 | 76 | 1 | 8174 | 2488 |
62436 | 1095 | 422 | ||||||||||||
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ | 15 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. (ΓΕΝΙΚΑ) |
5127 | EΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ COVID19 | ||||||||
Κλοπές – Διαρρήξεις | 13 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ | 15 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. (ΡΑΜΠΕΣ Α.Μ.Ε.Α) | 36 | ΣΗΜΕΙΑ | ΕΛΕΓΧΟΙ | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | ||||||
Ληστεία | 3 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ (ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΥΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗ) | 0 | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ | 2454 | 105 | ||||||||
Περί Αλλοδαπών | 54 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 0 | ΜΜΜ | 803 | 4 | ||||||||
Περί Όπλων | 20 | ΛΟΙΠΑ ΣΗΜΕΙΑ | 51688 | 3426 | ||||||||||
Περί Ναρκωτικών | 68 | ΣΥΝΟΛΟ | 54945 | 3535 | ||||||||||
Περί Εθνικού Τελ. Κώδικα | 3 | ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ | 3927 | 10 | ||||||||||
Διωκόμενοι – Καταδ. Αποφ. | 18 | |||||||||||||
Λοιπές παραβάσεις | 243 | |||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 422 | |||||||||||||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: | Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ OΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ EΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΕΣ |
(*τα στοιχεία είναι προσωρινά, τα οριστικά αναρτώνται στον ετήσιο απολογισμό)