Πλήρης αγωνιστική κίνηση σήμερα στη Super League 2, με τις ομάδες της Κρήτης να βρίσκονται σε ετοιμότητα… Ο ΟΦΙ φιλοξενείται από την ΑΕΚ Β’ και θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις επιτυχίες.
Το «τρίποντο» θέλουν και τα Χανιά, που υποδέχονται το Αιγάλεω, ενώ η Επισκοπή κοντράρεται στην έδρας της με την Ηλιούπολη και θα ψάξει τη νίκη για να διατηρηθεί «ζωντανή» στο κυνήγι της παραμονής.
| 
 29/04/2023 
 | 
||||
| 13:45 | ||||
| 14:45 | ||||
| 14:45 | ||||
| 14:45 | ||||
| 14:45 | ||||
| 14:45 | 
 ΑΝΑΒ. 
 | 
|||
| 14:45 | ||||
Η βαθμολογία
| # | Ομάδες | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Διαφ. | ΔΓκ | Τρέχουσα φόρμα | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 48 – 10 | 38 | ΝΝΙΙΝ | |
| 2 | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 37 – 13 | 24 | ΝΝΙΝΝ | |
| 3 | 20 | 44 | 13 | 5 | 2 | 30 – 13 | 17 | ΝΙΝΗΝ | |
| 4 | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 22 – 13 | 9 | ΙΗΗΙΝ | |
| 5 | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 25 – 11 | 14 | ΝΝΝΙΝ | |
| 6 | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 25 – 14 | 11 | ΙΙΗΝΗ | |
| 7 | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 22 – 18 | 4 | ΝΝΝΙΙ | |
| 8 | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 19 – 12 | 7 | ΙΝΙΝΙ | |
| 9 | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 16 – 20 | -4 | ΗΗΝΗΗ | |
| 10 | 20 | 17 | 8 | 3 | 9 | 20 – 23 | -3 | ΙΗΝΝΝ | |
| 11 | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 20 – 28 | -8 | ΗΝΙΗΙ | |
| 12 | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 10 – 26 | -16 | ΝΗΗΙΙ | |
| 13 | 19 | 9 | 2 | 3 | 14 | 8 – 35 | -27 | ΙΗΗΗΗ | |
| 14 | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 18 – 46 | -28 | ΙΗΙΝΗ | |
| 15 | 20 | -11 | 1 | 1 | 18 | 6 – 44 | -38 | ΗΗΗΗΗ | 

                                    
