Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου, 2024
11.8 C
Ηρακλείου

Δες τον καιρό

Ηράκλειο: Η αξιολόγηση των ωφελούμενων για βρεφικούς – παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ

Πρέπει να διαβάσετε

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών δομών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, αφού έλαβε υπόψη την υπ αρίθμ. 3/27-8-2021 απόφαση του Δ.Σ, τον κανονισμό λειτουργίας των δομών και τις σχετικές διατάξεις των νόμων, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» και «Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» για τις δομές των βρεφικών, παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ.

Βρεφικός σταθμός Αρκαλοχωρίου – Καστελλίου

ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
  ΜΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ VOUCHER 1η ΕΠΙΛΟΓΗ 2η ΕΠΙΛΟΓΗ  
1 223,39 114139 Ε 6044744 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
2 208,87 90697 Π 6005408 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
3 200,86 139658 Π 6444053 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
4 200,86 139658 Π 6444054 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
5 194,26 51583 Π 6101575 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
6 183,98 92490 Ε 6344438 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΣ  ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΕΠΙΛΑΧΩΝ – ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΟ ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΟΡΙΟ
7 182,34 60006 Π 6266393 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
8 179,97 123509 Ε 6409679 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
9 179,97 123509 Ε 6409680 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
10 177,97 37235 Π 6201872 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
11 177,73 14876 Π 6144307 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
12 176,19 140030 Π 6437865 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
13 175,96 16314 Π 6025607 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
14 173,02 144779 Π 6413107 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
15 164,13 62708 Π 6239437 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
16 163,05 77500 Π 6241206 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
17 158,30 158193 Π 6061511 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
18 158,15 76489 Π 6248818 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
19 157,38 140694 Π 6029095 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΛΑΧΩΝ
20 157,31 16417 Π 6041829 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
21 156,50 149532 Π 6464082 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
22 155,16 164352 Π 6132166 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
23 155,16 164352 Π 6132167 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΛΑΧΩΝ
24 153,15 96533 Ε 6353453 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΛΑΧΩΝ
25 152,37 119185 Π 6402089 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΛΑΧΩΝ
26 151,58 153710 Π 6354106 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΛΑΧΩΝ
27 150,95 23605 Π 6165873 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΛΑΧΩΝ
28 148,32 3361 Ε 6073830 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΠΙΛΑΧΩΝ
29 144,11 72734 Ε 6092017 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΛΑΧΩΝ
30 141,15 76206 Ε 6040689 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΣ  ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΕΠΙΛΑΧΩΝ
31 138,04 93596 Ε 6347238 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΛΑΧΩΝ
32 137,56 113778 Ε 6177345 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΛΑΧΩΝ
33 136,83 75865 Ε 6225178 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΛΑΧΩΝ
34 136,24 10519 Ε 6087681 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΛΑΧΩΝ
35 132,22 4781 Ε 6013721 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΕΠΙΛΑΧΩΝ – ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΟ ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΟΡΙΟ
36 128,84 40961 Ε 6123428 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΛΑΧΩΝ
37 109,76 22610 Ε 6036554 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΛΑΧΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
  ΜΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ VOUCHER 1η ΕΠΙΛΟΓΗ 2η ΕΠΙΛΟΓΗ  
1 61,59 159177 Δ 6061496 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ -ΒΡ.ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
2 43,6 99162 Δ 6330675 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΒΡ.ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
3 31,82 140429 Δ 6280110 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΌΧΙ ΕΠΙΛΑΧΩΝ

 

Παιδικός σταθμός Καστελλίου – Βόννης

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
           
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
  ΜΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ VOUCHER ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  
1 241,12 1689 Π 6028454 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
2 239,58 30565 Π 6008490 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
3 195,45 13850 Π 6072777 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
4 192,63 2206 Π 6101639 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
5 173,44 101404 Ε 6364253 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
6 171,94 173873 Π 6509412 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
7 171,72 4917 Π 6076558 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
8 170,97 147918 Π 6183113 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
9 168,55 74063 Π 6299603 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
10 168,06 96122 Π 6095453 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
11 163,44 170743 Π 6391916 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
12 161,67 138000 Π 6069636 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
13 159,28 134447 Π 6433901 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
14 154,97 118681 Π 6333137 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
15 150,41 90944 Π 6339453 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
16 149,40 80131 Π 6314141 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17 149,19 178191 Π 6516320 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
18 137,56 113778 Ε 6177344 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
19 136,84 131984 Ε 6388429 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
20 136,83 75865 Ε 6225177 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
21 134,22 40825 Ε 6046728 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
22 133,94 149530 Ε 6464214 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
23 133,03 100147 Ε 6359799 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
24 128,72 74335 Ε 6300164 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
25 128,03 87225 Ε 6147707 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
26 123,25 14393 Ε 6053559 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
27 119,99 99679 Ε 6078161 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
28 118,02 84462 Ε 6131347 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΟΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ
29 111,61 10675 Ε 6133536 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ

 

ΚΔΑΠ Αρκαλοχωρίου

ΚΔΑΠ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ   ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
  ΜΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ VOUCHER  
1 241,12 1689 Π 6028453 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
2 223,39 114139 Ε 6044743 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
3 223,39 114139 Ε 6044742 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
4 218,87 136231 Π 6149190 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
5 218,87 422 Π 6026825 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
6 212,13 121040 Π 6405545 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
7 212,13 121040 Π 6405546 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
8 203,36 60779 Π 6017156 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
9 188,37 4162 Π 6104011 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
10 182,90 118313 Π 6400049 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
11 182,90 118313 Π 6400050 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
12 178,12 30880 Π 6055242 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
13 178,12 30880 Π 6055243 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
14 177,97 37235 Π 6201871 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
15 174,85 143180 Π 6054427 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
16 174,85 143180 Π 6054428 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17 171,72 4917 Π 6076557 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
18 165,56 70145 Π 6289931 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
19 165,42 83206 Π 6320936 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
20 160,76 130013 Π 6426267 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
21 160,76 130013 Π 6426268 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
22 160,64 93091 Π 6345626 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
23 158,23 10740 Π 6131641 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
24 151,88 19886 Π 6116266 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
25 151,87 120918 Π 6281995 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
26 151,17 98567 Π 6007096 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
27 151,17 98567 Π 6007097 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
28 150,41 90944 Π 6339451 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
29 146,73 84041 Π 6185686 ΕΠΙΤΥΧΩΝ

 

Επιπλέον γίνονται γνωστά τα εξής:

  • Για την επιλογή των ωφελουμένων λήφθεισαν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: ο αριθμός των θέσεων ανά δομή, τα ηλικιακά όρια αδειοδότησης των δομών, ο αριθμός των μορίων βάση της αξιολόγησης της ΕΕΤΑΑ, το ποσοστό που αναλογεί με βάση των αριθμό των αιτήσεων ανά κατηγορία δικαιούχων και ανά πρόγραμμα («Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» και «Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας»).
  • Επίσης, κάνει γνωστό ότι θα συνεχιστεί η παραλαβή των voucher για την κάλυψη των κενών θέσεων στις δομές που δεν καλύφθηκε η δυναμικότητα τους μέχρι και την 10η/09/2021 για την αξιολόγηση τους , στη συνέχεια οι θέσεις θα καλυφτούν από αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τροφεία.
  • Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τους υπεύθυνους των δομών για την προσέλευση και προσαρμογή των παιδιών τους .
  • Οι επιλαχόντες θα κληθούν με βάση τη σειρά κατάταξης να καλύψουν τις θέσεις που δεν θα αποδεχτούν οι επιτυχόντες.

 

Τέλος, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ευχαριστεί όλους τους ενδιαφερόμενους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στις δομές της, και λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον για της δομές το βρεφικών σταθμών, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια σε συνεργασία με την δημοτική αρχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την περαιτέρω αύξηση της δυναμικότητας και τη δημιουργία νέων τμημάτων στις δομές προσχολικής αγωγής αυτής.

 

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα