Την πρόταση της για τα δημοτικά τέλη του 2024 ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής 12 Ιανουαρίου η δημοτική αρχή Ηρακλείου. Αυτή περιλαμβάνει αυξήσεις στα οικιακά τέλη, τα οποία προτείνεται να ανέβουν στο 1,05 ευρώ ανά τετραγωνικό (από 0,86 ευρώ που είναι τώρα) στο αστικό Ηράκλειο και στο 0,98 ευρώ ανά τετραγωνικό στο περιαστικό (από 0,81 που είναι τώρα).
Και στους κοινόχρηστους χώρους η πρόταση περιλαμβάνει αυξήσεις με βάση τις τιμές που ισχύουν σήμερα , αλλά σε σύγκριση με τις τιμές προ COVID 19 υπάρχει μείωση σε πολλούς δρόμους (περίπου στο 67%) και αύξηση σε άλλους (περίπου στο 30%). Δηλαδή οι μειώσεις της πανδημίας παύουν να ισχύουν, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις οι τιμές δεν επιστρέφουν στο ύψος του 2019 αλλά είναι χαμηλότερες. Και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις υψηλότερες.
Από εκεί και πέρα ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός καλεί τους φορείς σε συζήτηση επί των προτάσεων της δημοτικής αρχής, την προσεχή Τετάρτη 17 Ιανουαρίου στις 13.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης ενώ κατέθεσε την πρόταση του για την δημιουργία μιας Επιτροπής, με την συμμετοχή και εκπροσώπων των επαγγελματικών κλάδων, η οποία θα μπορέσει να επεξεργαστεί τα δεδομένα για τον προϋπολογισμό του 2025.
Η ανακοίνωση του Δήμου
Υλοποιώντας τη δέσμευση που είχε διατυπώσει πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ξεκινάει τη διαδικασία διαβούλευσης με τους κοινωνικούς φορείς για τον καθορισμό των Δημοτικών Τελών και των Τελών Κοινοχρήστων Χώρων για το 2024.
Ήδη σήμερα ανακοινώθηκαν οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής, οι οποίες αναδιαμορφώνουν τα ανταποδοτικά τέλη στο 1,05€ ως τιμή γενικού συντελεστή στις αστικές περιοχές και 0,98€ στις περιαστικές, λαμβάνονται υπόψιν τα αυξημένα κόστη του Περιβαλλοντικού Τέλους (Τέλους Ταφής Απορριμμάτων), του ενεργειακού κόστους, καθώς και της απώλειας εσόδων από την αλλαγή του τρόπου είσπραξης του ΤΑΠ από τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα, που πλέον θα έρχονται στο Δήμο από την Κτηματολόγιο, ενώ διατηρούν τις μειώσεις για τρίτεκνους, πολύτεκνους και ΑμεΑ.
Παράλληλα, φέρνουν μείωση των Τελών Κοινοχρήστων Χώρων στο 67% των οδών σε σχέση με το 2019, ενώ ομαδοποιούν τις οδούς για λόγους ισονομίας και δικαίου.
Τέλος, χαρακτηρίζεται το 2024 ως μεταβατικό έτος – γέφυρα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Κι αυτό επειδή με δεδομένα τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, χωρίς τον οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο Δήμος, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός καταθέτει την πρόταση της δημιουργίας μιας Επιτροπής, με την συμμετοχή και εκπροσώπων των επαγγελματικών κλάδων, η οποία θα μπορέσει να επεξεργαστεί τα δεδομένα για τον προϋπολογισμό του 2025.
«Εξαντλήσαμε, μαζί και με τα στελέχη των Υπηρεσιών του Δήμου μας, κάθε λεπτό από τα πρώτα 24ωρα της νέας χρονιάς, με στόχο να μπορέσουμε να καταρτίσουμε προϋπολογισμό και υλοποιώντας τη δέσμευσή μας, να αναμορφώσουμε ένα σύστημα καθορισμού τελών που παρέμενε το ίδιο εδώ και πολλά χρόνια» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, τονίζοντας: «Κάναμε σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού της διαδικασίας και της εδραίωσης συνθηκών ισότητας σε ολόκληρο τον Δήμο Ηρακλείου. Δεν μένουμε όμως εκεί. Προχωράμε στην σύσταση μιας Επιτροπής, με την συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων εφόσον το επιθυμούν, έτσι ώστε με ευχέρεια χρόνου, να μπορέσουν να επεξεργαστούν ακόμη περισσότερα δεδομένα για το 2025. Επιδιώκουμε την συλλογική δράση, στόχος μας είναι η κοινωνική συμμετοχή, πάντα φυσικά λαμβάνοντας υπόψιν και τα ευρύτερα οικονομικά δεδομένα του Δήμου μας. Σήμερα δημοσιοποιήσαμε τις προτάσεις μας, την ερχόμενη Τετάρτη 17/1 προσκαλούμε τους φορείς να τις συζητήσουμε και αισιοδοξώ ότι θα καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα.».
Αναλυτικά οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου για τα Δημοτικά Τέλη:
Συντελεστές Δημοτικών Τελών έτους 2024 | ||||
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ | ΤΙΜΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ | |
ΓΕΝΙΚΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΥ | ||
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ | ||
Πρώτη Γενική Κατηγορία | Οικιακές παροχές σε όλο τον Δήμο Ηρακλείου |
1,05 € | ||
Οικιακές παροχές στο αστικό Ηράκλειο (συμπεριλαμβανομένης της ενότητας Νέας Αλικαρνασσού) που δεν ανήκουν σε άλλη κατηγορία | 1,05 € | |||
Οικιακές παροχές που ανήκουν στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ηρακλείου (περιαστικό Ηράκλειο) | 0,98 € | |||
Δεύτερη Γενική Κατηγορία | Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ι.Τ.Ε., Φιλανθρωπικά Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα | 1,30 € | ||
Τρίτη Γενική Κατηγορία | Επαγγελματικές παροχές σε όλο τον Δήμο Ηρακλείου | 3,60 € | ||
Επαγγελματικές παροχές στο αστικό Ηράκλειο (συμπεριλαμβανομένης της ενότητας Νέας Αλικαρνασσού) που δεν ανήκουν σε άλλη κατηγορία | 3,60 € | |||
Επαγγελματικές παροχές που ανήκουν στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ηράκλειο (περιαστικό Ηράκλειο) εκτός ειδικής κατηγορίας | 3,10 € | |||
Βιοτεχνικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, κάθε είδους γραφεία και επιχειρήσεις με κάθε είδους εμπορική δραστηριότητα εκτός εκείνων που βρίσκονται στην ειδική κατηγορία της οι οποίες είναι εγκατεστημένες τόσο εντός της προτεινόμενης ζώνης ειδικών χρήσεων του Γ.Π.Σ. όσο και επί των οδών Μ. Κατράκη και Ειρήνης και Φιλίας (δεξιά και αριστερά αυτών) μέχρι και τα νότια όρια της ζώνης ειδικών χρήσεων | 2,65 € | |||
Υπαίθριοι & στεγασμένοι επαγγελματικοί σταθμοί αυτοκινήτων – πάρκινγκ | 2,30 € | |||
Καταστήματα ειδικής κατηγορίας | 4,70 € |
Στα καταστήματα ειδικής κατηγορίας συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις που παράγουν αυξημένα απορρίμματα και επιβαρύνουν ιδιαίτερα την Υπηρεσία Καθαριότητας όπως είχαν καθοριστεί με τις αποφάσεις ΔΣ 828/2007 του πρώην Δήμου Ηρακλείου και 115/2011 του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα:
– Σουπερμάρκετ με έκταση μεγαλύτερη των 150 τ.μ. κλειστού στεγασμένου χώρου
– εκθέσεις αυτοκινήτων
– τράπεζες
– νυκτερινά κέντρα διασκέδασης
– ναυτιλιακές εταιρείες
– ιατρικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές
– ξενοδοχεία Α’ και Β’ κατηγορίας (πλην δωματίων)
– πρατήρια υγρών καυσίμων στεγασμένου χώρου πάνω από 100 τ.μ.
– χαρτοπαικτικές λέσχες
– καταστήματα ηλεκτρονικών & ηλεκτρικών ειδών μεγαλύτερα των 150 τ.μ.
– οβελιστήρια, ψητοπωλεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφετέριες, μπαρ, πιτσαρίες
– καταστήματα λιανικής πώλησης πολλών ειδών προϊόντων μεγαλύτερα από 500 τ.μ. κλειστού στεγασμένου χώρου
Επισημαίνουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι μειώσεις επιφανειών οι οποίες αναφέρονται στις ανωτέρω αποφάσεις ΔΣ και συγκεκριμένα:
- Μειώσεις Επιφανειών στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π.) με εμβαδό έως 6.000 τ.μ .
Μείωση του εμβαδού των στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (δηλ. καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π) των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 1000 τ.μ ως εξής :
Επιφάνεια μέχρι 1.000 τ.μ καμία μείωση .
Επιφάνεια από 1.000 ως 6.000 τ.μ μείωση της επιφάνειας κατά 40%.
- Μειώσεις Επιφανειών στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π.) με εμβαδό πάνω από 6.000 τ.μ .
Μείωση του εμβαδού των στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (δηλ. καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π) των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 6000 τ.μ ως εξής :
Επιφάνεια πάνω από 6.000 τ.μ μείωση της επιφάνειας κατά 60%.
- Μειώσεις επιφανειών μη στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π.) με εμβαδό έως 6.000 τ.μ .
Μείωση του εμβαδού των μη στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (δηλ. καταστήματα, γραφεία ,βιομηχανίες κ.λ.π) των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 1000 τ.μ ως εξής :
Επιφάνεια μέχρι 1.000 τ.μ καμία μείωση .
Επιφάνεια από 1.000 τ.μ ως 6.000 τ.μ μείωση της επιφάνειας κατά 60 % .
- Μειώσεις επιφανειών μη στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π.) με εμβαδό πάνω από 000 τ.μ .
Μείωση του εμβαδού των μη στεγασμένων χώρων άλλης χρήσεως πέραν της οικιακής (δηλ. καταστήματα, γραφεία ,βιομηχανίες κ.λ.π) των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 6000 τ.μ ως εξής :
Επιφάνεια πάνω από 6.000 τ.μ μείωση της επιφάνειας κατά 70%.
Διευκρινίζεται ότι όλες οι κλειστές θέσεις στάθμευσης που μισθώνονται θα χρεώνονται με τον γενικό επαγγελματικό συντελεστή εκτός αν από το μισθωτήριο αποδεικνύεται ότι πρόκειται για παρακολούθημα οικίας που χρεώνεται με οικιακό συντελεστή.
Ορίζεται μηδενικός συντελεστής Δημοτικών Τελών για τα ακίνητα (οικόπεδα & κτίσματα) που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη τους.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ:
- Συνεχίζουν να ισχύουν οι απαλλαγές που καθορίστηκαν με την απόφαση ΔΣ 882/2018 για πολύτεκνους, τρίτεκνους καθώς και για άτομα με αναπηρία και συγκεκριμένα ισχύει:
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ:
- Μείωση των Δημοτικών Τελών κατά 50% στην κατοικία της οικογένειας με εισόδημα έως 18.000 € προσαυξημένο κατά 2.000 € για κάθε προστατευόμενο τέκνο
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:
- Μείωση των Δημοτικών Τελών κατά 50% για ποσοστό αναπηρίας από 67%-79% και με βάση το εκκαθαριστικό τους το συνολικό τους εισόδημα είναι έως 18.000 € εξαιρουμένου του ποσού το οποίο εισπράττουν (επίδομα ή σύνταξη) λόγω της αναπηρίας τους.
- Πλήρης απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη για ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο από 80% στην κατοικία της οικογένειας με εισόδημα έως 20.000 € εξαιρουμένου του ποσού το οποίο εισπράττουν (επίδομα ή σύνταξη) λόγω της αναπηρίας τους.
Τέλος ο συντελεστής για το Δημοτικό Φόρο καθορίζεται στα 0,12 €/τ.μ. και για το ΤΑΠ στα 0,35%ο.
Αναλυτικά οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου για τα Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων
ΖΩΝΗ Α | |||
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
25ης Αυγούστου & παράδρομοι | 84,00 | 167,00 | 150,00 |
Ανδρόγεω (πεζόδρομος) | 84,00 | 167,00 | 150,00 |
Αρκολέων (οδός) | 84,00 | 167,00 | 150,00 |
Βενιζέλου Ελευθερίου (πλατεία) | 84,00 | 167,00 | 150,00 |
Βενιζέλου Σοφοκλή (Λεωφόρος) | 84,00 | 167,00 | 150,00 |
Δαιδάλου (πεζόδρομος) | 84,00 | 167,00 | 150,00 |
Καλλεργών (πλατεία) | 84,00 | 167,00 | 150,00 |
Καντανολέων (πεζόδρομος) | 84,00 | 167,00 | 150,00 |
Μινωταύρου (πεζόδρομος) | 84,00 | 167,00 | 150,00 |
Μιχελιδάκη (οδός) | 84,00 | 167,00 | 150,00 |
Περδικάρη (πεζόδρομος) | 84,00 | 167,00 | 150,00 |
Πλ. 18 Άγγλων | 84,00 | 167,00 | 150,00 |
Ταγμ.Τζουλάκη (πεζόδρομος) | 84,00 | 167,00 | 150,00 |
Ψαρομηλίγκων (οδός) | 84,00 | 167,00 | 150,00 |
Βυζαντίου (πεζόδρομος) | 84,00 | 167,00 | 150,00 |
Φωκά Νικηφόρου (πλατεία) | 60,00 | 119,00 | 150,00 |
|
|||
ΖΩΝΗ Β | |||
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
Αγ. Τίτου (πεζόδρομος) | 84,00 | 167,00 | 125,00 |
Κοραή (πεζόδρομος) | 84,00 | 167,00 | 125,00 |
Μιλάτου (πεζόδρομος) | 84,00 | 167,00 | 125,00 |
Ιδαίου Άνδρου (πεζόδρομος) | 60,00 | 119,00 | 125,00 |
Σαρανταπόρου (πεζόδρομος) | 53,00 | 106,00 | 125,00 |
Δικαιοσύνης (Λεωφόρος) | 53,00 | 106,00 | 125,00 |
Ελευθερίας (πλατεία) | 53,00 | 106,00 | 125,00 |
ΖΩΝΗ Γ | |||
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
Δασκαλογιάννη (πλατεία) | 53,00 | 106,00 | 100,00 |
Μεραμβέλλου (πεζόδρομος) | 36,00 | 72,00 | 100,00 |
Πάρκο Ιδομενέως-Μεραμβέλλου-Αρετούσης | 60,00 | 119,00 | 100,00 |
Αρετούσης(πεζόδρομος) | 36,00 | 72,00 | 100,00 |
Ιδομενέως (οδός) | 60,00 | 119,00 | 100,00 |
Κυδωνίας (πεζόδρομος) | 60,00 | 119,00 | 100,00 |
Πρεβελάκη Παντελή (πεζόδρομος) | 60,00 | 119,00 | 100,00 |
Χάνδακος (πεζόδρομος) | 60,00 | 119,00 | 100,00 |
Καλοκαιρινού Ανδρέα (πλατεία) | 53,00 | 106,00 | 100,00 |
Κορνάρου (πλατεία) | 53,00 | 106,00 | 100,00 |
Μινωταύρου (παράδρομοι-πεζόδρομοι)** | 100,00 | ||
|
|||
ΖΩΝΗ Δ | |||
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
Αργυράκη (οδός) | 47,00 | 94,00 | 70,00 |
Καγιαμπή (πεζόδρομος) | 36,00 | 72,00 | 70,00 |
Γραμβούσης (πεζόδρομος) | 18,00 | 36,00 | 70,00 |
Ζαμπελίου (οδός) | 30,00 | 60,00 | 70,00 |
Αγ. Δέκα (οδός) πεζόδρομος | 24,00 | 48,00 | 70,00 |
Αγ. Αικατερίνη (πλατεία) | 24,00 | 48,00 | 70,00 |
Αρχοντοπούλων (πεζόδρομος) | 24,00 | 48,00 | 70,00 |
Παπαγιάμαλη (οδός) | 24,00 | 48,00 | 70,00 |
Χατζημιχάλη Γιάνναρη (οδός) | 36,00 | 72,00 | 70,00 |
Λοχ.Μαρινέλη (πεζόδρομος) | 36,00 | 72,00 | 70,00 |
Πειραιώς (πλατεία) | 36,00 | 72,00 | 70,00 |
Κοσμά Ζώτου (πεζόδρομος) | 24,00 | 48,00 | 70,00 |
Πεδιάδος (εως Τριφύτσου οδός) | 48,00 | 96,00 | 70,00 |
Σαπουτιέ (πεζόδρομος) | 42,00 | 84,00 | 70,00 |
|
|||
ΖΩΝΗ Ε | |||
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
1866 | 36,00 | 72,00 | 60,00 |
Γιαννιτσών (πεζόδρομος) | 30,00 | 60,00 | 60,00 |
Καρτερού (οδός) | 30,00 | 60,00 | 60,00 |
Κόσμων (από 1866 έως Θησέως) | 36,00 | 72,00 | 60,00 |
Θεοδοσάκη Φωτίου (πεζόδρομος) | 36,00 | 72,00 | 60,00 |
Τσικριτζή (πεζόδρομος) | 24,00 | 48,00 | 60,00 |
Μητσοτάκη (οδός) | 30,00 | 60,00 | 60,00 |
Αγ.Τίτου (Πλατεία κατ΄εξαιρ ΔΕΠΑΝΑΛ) | 24,00 | 48,00 | 60,00 |
Φερραίου Ρήγα (πλακόστρωτο) | 24,00 | 48,00 | 60,00 |
ΖΩΝΗ ΣΤ | |||
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
Αμνισού (πεζόδρομος) | 21,00 | 42,00 | 50,00 |
Αμαλθείας (πεζόδρομος) | 21,00 | 42,00 | 50,00 |
Κατεχάκη (οδός) | 30,00 | 60,00 | 50,00 |
Μπιζανίου (πεζόδρομος) | 30,00 | 60,00 | 50,00 |
Βύρωνος (οδός) | 36,00 | 72,00 | 50,00 |
Έβανς (οδός)από Αβέρωφ-Πύλη Ιησού | 36,00 | 72,00 | 50,00 |
Κορωναίου (οδός) | 21,00 | 42,00 | 50,00 |
Ξανθουδίδου (οδός) | 36,00 | 72,00 | 50,00 |
Πάπα Αλέξανδρου (οδός) | 36,00 | 72,00 | 50,00 |
Πύλη Ιησού | 36,00 | 72,00 | 50,00 |
Γιαμαλάκη Στυλιανού (οδός) | 30,00 | 60,00 | 50,00 |
Ηρώων Πολυτεχνείου (πλατεία) | 30,00 | 60,00 | 50,00 |
Πλαστήρα Νικ. (Λεωφόρος) | 24,00 | 48,00 | 50,00 |
Αρχ.Μακαρίου (Λεωφόρος) | 21,00 | 42,00 | 50,00 |
Αγίου Μηνά (οδός) | 18,00 | 36,00 | 50,00 |
Μεραμβέλλου (υπόλοιπο τμήμα) | 18,00 | 36,00 | 50,00 |
|
|||
ΖΩΝΗ Ζ | |||
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
Λοιπές οδοί (εντός τειχών) | 12,00 | 24,00 | 25,00 |
|
|||
ΖΩΝΗ Α ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ | |||
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
Δημοκρατίας (Λεωφόρος) | 42,00 | 84,00 | 45,00 |
Εθνικής Αντιστάσεως (Λεωφόρος) | 36,00 | 72,00 | 45,00 |
Ικάρου (Λεωφόρος) | 24,00 | 48,00 | 45,00 |
Παπανδρέου Γεωργίου (οδός) | 36,00 | 72,00 | 45,00 |
Κνωσού (Λεωφόρος) | 24,00 | 48,00 | 45,00 |
Παπαναστασίου (οδός) | 24,00 | 48,00 | 45,00 |
Τρικούπη Χαριλάου (οδός) | 24,00 | 48,00 | 45,00 |
Κύπρου (πλατεία) | 24,00 | 48,00 | 45,00 |
Κόρακα (πλατεία) | 24,00 | 48,00 | 45,00 |
Λ.62 Μαρτύρων | 21,00 | 42,00 | 45,00 |
Νικαίας ( πλατεία ) | 34,00 | 68,00 | 45,00 |
Αιγαίου (οδός) | 24,00 | 48,00 | 45,00 |
|
|||
ΖΩΝΗ Β ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ | |||
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
Παπανδρέου Ανδρέα | 18,00 | 36,00 | 35,00 |
Ιωνίας (Λεωφόρος) | 24,00 | 48,00 | 35,00 |
Πλατεία Αναξαγόρα | 18,00 | 36,00 | 35,00 |
Γερωνυμάκη(οδός)έως Ε. Αντιστάσεως | 21,00 | 42,00 | 35,00 |
Χρυσοστόμου (Λεωφόρος) | 18,00 | 36,00 | 35,00 |
Σμπώκου (οδός) | 22,00 | 44,00 | 35,00 |
ΕΟΚ (οδός) | 21,00 | 42,00 | 35,00 |
Μίνωος (οδός) | 21,00 | 42,00 | 35,00 |
Θερίσου (οδός) | 21,00 | 42,00 | 35,00 |
Μάχης Κρήτης (οδός) | 18,00 | 36,00 | 35,00 |
Κανάρη (Πλατεία) | 11,00 | 22,00 | 35,00 |
ΖΩΝΗ Γ ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ | |||
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
Λοιπές οδοί (εκτός τειχών) | 7,00 | 14,00 | 15,00 |
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ | |||
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
Ηροδότου (Ν. Αλικαρνασσός) | 6,00 | 12,00 | 30,00 |
Ικάρου (Ν. Αλικαρνασσός) | 6,00 | 12,00 | 30,00 |
Πλ. Αγ. Νικολάου (Ν. Αλικαρνασσός) | 6,00 | 12,00 | 30,00 |
Πλ. Ελ. Βενιζέλου (Ν. Αλικαρνασσός) | 6,00 | 12,00 | 30,00 |
Ζεφυρείας (Ν. Αλικαρνασσός) | 6,00 | 12,00 | 30,00 |
Υπόλοιπο Δημ. Ενότητας (Ν. Αλικαρνασσός) | 5,00 | 10,00 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 15,00€– ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Β ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ |
2023 | 2019 | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ | |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ | 4,00 | 8,00 | 8,00 |
ΠΑΛΙΑΝΗΣ | |||
ΤΕΜΕΝΟΥΣ | |||
ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | 4,00 | 8,00 | 8,00 |
ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ | |||
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ | |||
ΒΟΥΤΩΝ | |||
ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ |