Πολλές διακρίσεις και φέτος για το Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας.
Δείτε τους μαθητές που έλαβαν αριστεία:
| Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,1 έως 20 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
| 1 | ΘΕΡΙΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 2 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 3 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 4 | ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 5 | ΞΥΛΟΥΡΗ | ΑΓΑΠΗ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||||
| 6 | ΦΙΛΙΚΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 7 | ΜΠΑΓΚΕΡΗ | ΧΡΥΣΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 8 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 9 | ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 10 | ΒΡΕΝΤΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 11 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 12 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 13 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,1 έως 20 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
| 1 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 2 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 3 | ΚΑΨΑΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 4 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 5 | ΝΙΚΟΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||||||||
| Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | Γ.Μ.Ο. | |||||||||||||
| Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | Από 18,1 έως 20 | |||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
| 1 | ΘΕΡΓΙΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 2 | ΤΙΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 3 | ΔΡΕΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 4 | ΝΙΝΙΡΑΚΗ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 5 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 6 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||||||||
| 7 | ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 8 | ΜΑΡΤΙΝΗ | ΑΡΓΥΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 9 | ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 10 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ | ΧΡΥΣΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 11 | ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||||


