Στα 2,053 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται πανελλαδικά η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης παρά το γεγονός ότι η διεθνή τιμή του πετρελαίου έχει αποκλιμακωθεί και διαμορφώνεται στα 110 δολάρια ανά βαρέλι.
Η Ελλάδα είναι σήμερα η χώρα με την έκτη υψηλότερη τιμή καυσίμων στην ΕΕ σε σύνολο 28 χωρών.
Οι τιμές της απλής αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης πανελλαδικά διαμορφώνονται ως εξής:
| ΝΟΜΟΣ | Αμόλυβδη 95 οκτ. | Diesel Θέρμανσης Κατ΄οίκον | 
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2,042 | 1,567 | 
| ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2,073 | 1,572 | 
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 2,046 | 1,522 | 
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 2,038 | 1,532 | 
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ | 2,04 | 1,551 | 
| ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 2,066 | 1,587 | 
| ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2,04 | 1,5 | 
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2,055 | 1,556 | 
| ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 2,042 | 1,557 | 
| ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2,156 | 1,573 | 
| ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ | 2,06 | 1,55 | 
| ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2,051 | 1,591 | 
| ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2,14 | 1,611 | 
| ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2,025 | 1,428 | 
| ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | 2,036 | 1,472 | 
| ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 2,023 | 1,553 | 
| ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2,088 | 1,605 | 
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2,017 | 1,668 | 
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2,044 | 1,567 | 
| ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2,044 | 1,553 | 
| ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2,036 | 1,563 | 
| ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 2,042 | 1,523 | 
| ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2,039 | 1,549 | 
| ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2,047 | 1,503 | 
| ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2,046 | 1,466 | 
| ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 2,044 | 1,554 | 
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2,046 | 1,53 | 
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2,038 | 1,556 | 
| ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2,202 | 1,615 | 
| ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2,05 | 1,461 | 
| ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 2,033 | 1,522 | 
| ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2,065 | 1,501 | 
| ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 2,039 | 1,486 | 
| ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 2,06 | 1,593 | 
| ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2,054 | 1,544 | 
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2,052 | 1,54 | 
| ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 2,082 | 1,59 | 
| ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 2,011 | 1,528 | 
| ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 2,04 | 1,542 | 
| ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 2,041 | 1,52 | 
| ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 2,103 | 1,582 | 
| ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 2,053 | 1,592 | 
| ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | 2,122 | 1,507 | 
| ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 2,021 | 1,528 | 
| ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2,036 | 1,524 | 
| ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 2,059 | 1,567 | 
| ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 2,024 | 1,516 | 
| ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ | 2,09 | 1,607 | 
| ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2,047 | 1,514 | 
| ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 2,091 | 1,585 | 
| ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ | 2,033 | 1,55 | 
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. | 2,053 | 1,555 | 

                                    
