Οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία σημείωσαν τα 84α Αρκάδια, που διοργανώνονται από την Περιφέρεια Κρήτης στο Ρέθυμνο. Η ιστορική διοργάνωση, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των νεκρών της Αρκαδικής Εθελοθυσίας, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2024 στο Ρέθυμνο, με την συμμετοχή 160 δρομέων οι οποίοι έτρεξαν στον κλασικό και ιστορικό ημιμαραθώνιο «Αρκάδιο Δρόμο» των 22,4 χλμ.
Συνολικά, σε όλα τα αγωνίσματα συμμετείχαν περίπου 1000 αθλητές/αθλήτριες.
Όπως κάθε χρόνο, επίκεντρο των εκδηλώσεων ήταν η Ι.Μ. Αρκαδίου όπου δόθηκε η εκκίνηση των αθλητών, οι οποίοι τερμάτισαν στο Δημοτικό Στάδιο Ρεθύμνου, το γήπεδο «Σοχώρας», στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου.
Εκτός από τον ιστορικό Αρκάδιο Δρόμο διεξήχθησαν επίσης τα αγωνίσματα Κρητικό Βόλι αγώνες πατινιών, 1000μ ΑΜΕΑ, 1000μ Δημοτικών Σχολείων, 2000 μαθητών/τριων Γυμνασίων, 2000μ μαθητών/τριών Λυκείων, 6000 μ Ανδρών – Γυναικών
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 84ων ΑΡΚΑΔΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ | |||
1000 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | ΚΑΝΤΖΗΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
2 | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
3 | ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
1000 ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΕΣ – ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ | |||
1 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | |
2 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | |
3 | ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | |
1 | ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑΪΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | |
2 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ | |
3 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | |
2000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΣ – ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ | |||
1 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |
2 | ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΝΤΑΝ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |
3 | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |
1 | ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
2 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | |
3 | ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΛΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |
2000 ΜΕΤΡΑ ΓΕΛ – ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΕΣ – ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ | |||
1 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |
3 | ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 4ο ΓΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |
1 | ΤΟΥΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
6000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||
1 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 20΄ 38΄΄ 8 | |
2 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 20΄ 51΄΄ 5 | |
3 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ | 21΄ 03΄΄ 1 | |
1 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 22΄ 36΄΄ 3 | |
2 | ΜΟΝΑΧΟΥ ΘΕΑΝΩ | 25΄ 54΄΄ 8 | |
3 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΤΑ | 25΄ 58΄΄ 0 | |
ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ) | |||
1 | ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1h 19′ 58” | |
2 | ΣΙΛΛΙΓΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1h 22′ 34” | |
3 | ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1h 22′ 41” | |
1 | SALASSA CAROLINA | 1h 42′ 19′ | |
2 | ΚΑΠΛΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1h 47′ 37” | |
3 | ΤΑΚΜΑΚΗ ΜΙΝΑ | 1h 47′ 51” | |
ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΕΣ – ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΣΣΕΣ) | |||
1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1h 27′ 38” | |
2 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1h 31” 13” | |
3 | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1h 32′ 18” | |
1 | ΦΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | 1h 58′ 10” | |
2 | ΦΕΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1h 58′ 38” | |
3 | ΔΟΚΙΜΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2h 00′ 52” | |
ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΟΛΙ ΑΝΔΡΩΝ | |||
1 | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 14, 99 |
2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 14,78 |
3 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | ΟΚΑ ΠΡΕΒΕΛΗ | 13,51 |
ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΟΛΙ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | |||
1 | ΔΕΔΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 10,35 |
2 | ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | ΠΕΔΑΣ ΜΙΝΩΣ | 10,26 |
3 | ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 8,96 |
ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΟΛΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | |||
1 | ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ | 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 8,42 |
2 | ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7,78 |
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 7,62 |
H Οργανωτική Επιτροπή των 84ων Αρκάδιων Αγώνων αισθάνεται τη ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχή διεξαγωγή των αγώνων και συγκεκριμένα:
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ |
547 ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ |
548 ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ |
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ |
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ |
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ |
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ |
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ «ΡΕΘΕΛΟΝΤΩ» |
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ENERGY SPORTS» |
ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΝΗ |
ΚΡΙΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ |
ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ |
ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΧΟΡΟΚΡΗΤΕΣ” |